| Model | HCL-1300A | HRB-1600A |
| Max size of cover face | 1300X1250mm | 1600X1250mm |
| Mix size of cover face | 400mmX400mm | 400mmX400mm |
| Top paper thickness | 140-800g | 140-800g |
| Bottom sheet thickness | 2/4 ply A/B/C/E/F Flute | 2/4 ply A/B/C/E/F Flute |
| Economic speed | 0-8000pcs/h | 0-8000pcs/h |
| Precision | ±1mm | ±1mm |
| Power | 14kw | 14kw |
| Size | 13.5m x 2m x 2.9m | 13.5m x 2.3m x 2.9m |
| Weight | About 4.5T | About 5.5T |


