

model | 1200mm | 1450mm | 1650mm |
The machine width | 2000/2600/2800/3000mm | 2000/2600/2800/3000mm | 2000/2600/2800/3200mm |
Design speed | 200piece/min | 150piece/min | 140piece/min |
Economic speed | 150piece/min | 120piece/min | 120piece/min |
Maximum feed size | 1700/2300/2600/2700mm | 1700/2300/2600/2700mm | 1700/2300/2500/2900mm |
Minimum feed size | 300×500mm | 350×500mm | 500×650mm |
paper thickness | 0-12mm | ||
Tinted precision | two color±0.5mm | ||
Maximum printing area | 1600/2200/2500/2600mm | 1600/2200/2400/2600mm | 1600/2200/2400/2800mm |
The standard version of thickness | 7.2mm | ||
Axial adjustment of printing roller | ±15mm |



